AÑO 2011

           

 

 

           
 
           
MAR COSTA          
GRUPO DE ALTA COMPETICION

DAVID TORRES JIMENEZ                            C. N. SANTA LUCIA

 JOSE M. OLTRA RODRIGUEZ                    TECNOPESCA

 JUAN FCO. ESQUIVA MARTINEZ             TECNOPESCA

 DOMINGO J. GARCIA MARTINEZ             TECNOPESCA

 JOSE GABRIEL SERRANO LOPEZ              TECNOPESCA

 MIGUEL A. ROBLES ANDREU                    C. N. SANTA LUCIA

 DOMINGO IMBERNON MIRAS                  FUENTE ALAMO

 PEDRO PARRAGA MARTINEZ                   TECNOPESCA

 JOSE CARLOS SAUGAR GONZALO         C.N. SANTA LUCIA

 MIGUEL A. LLAMAS PUIMEDON             EL BARBO

 ADRIAN LEDO NAVARRO                        C. N. SANTA LUCIA

 FCO. JOSE LOPEZ CEGARRA                   C. N. SANTA LUCIA

 JESUS VIDAL MARTINEZ                         C. N. SANTA LUCIA

 AMADEO FLORES ORTIZ                        EL BARBO

ALEJANDRO TORTOLA ORTIZ               TECNOPESCA

 

 
                                     REGIONAL MAR COSTA ABSOLUTO I FASE
26 de marzo de 2011
 
           
CLASIFICACIÓN GENERAL          
NOMBRE Y APELLIDOS SOCIEDAD SECTOR PUESTO CLASIFICACIÓN SECTOR PIEZA MAYOR en gramos PESO TOTAL en gramos CLASIFICACIÓN
JESÚS GARCÍA CEREZO LOS PIMENTONEROS B18 1 324 1.556 1
ALFONSO MARTÍNEZ GARCÍA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA C23 1 135 1.484 2
ANTONIO PUJANTE MARTÍNEZ EL BARBO E54 1 240 990 3
JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA D35 1 183 895 4
JOSÉ ANTONIO VALERA ORTUÑO EL BARBO A4 1 475 631 5
LUIS LÓPEZ ACOSTA CIUDAD DE TOTANA C25 2 125 1.212 6
ANDRÉS JARA MANZANARES EL BARBO B21 2 103 887 7
JESÚS MARTÍNEZ MACANÁS EL BARBO D44 2 147 788 8
JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA E45 2 377 756 9
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ EL BARBO A1 2 108 626 10
VICTOR ORTÍZ CAMPILLO EL BARBO C29 3 129 903 11
ANTONIO AZNAR REBOLLO PUERTO DE MAZARRÓN E51 3 197 722 12
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ ALBACORA B19 3 78 703 13
DAVID OLTRA RODRÍGUEZ TECNOPESCA A10 3 170 476 14
PEDRO LÓPEZ ALMELA LA LUBINA D43 3 160 351 15
JOSÉ ANTONIO GOMARIZ MOTELLÓN CASILLAS C26 4 93 648 16
FULGENCIO GILABERT GÓMEZ CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA B17 4 169 582 17
SALVADOR CARRILLO CEGARRA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA E52 4 111 555 18
RAMÓN PÉREZ GARCÍA CIUDAD DE LORCA A9 4 125 288 19
MIGUEL ÁNGEL MARISCAL NICOLÁS EL BARBO D42 4 133 266 20
DAVID GUZMÁN ALCARAZ LA LUBINA B22 5 94 518 21
VICTOR MARTÍNEZ VERA TECNOPESCA E49 5 127 511 22
JORGE PLAZA ÁLVAREZ TECNOPESCA C24 5 173 508 23
JOSÉ ÁNGEL AZNAR FERNÁNDEZ TECNOPESCA D36 5 100 236 24
ANTONIO CANO HERNÁNDEZ EL BARBO A3 5 89 224 25
PEDRO ALMAGRO PINA COSTA CÁLIDA E53 6 128 462 26
JOSÉ CARLOS MUNDO MUNDO LA LUBINA B14 6 126 462 27
           
ALBERTO JAVIER PINEDA ANDREU TECNOPESCA C27 6 70 331 28
RAFAEL NICOLÁS CUARTERO FRANCISCO SALZILLO D38 6 116 205 29
ANTONIO PUJANTE ALARCÓN EL BARBO A5 6 64 162 30
RAUL MOLINA NICOLÁS EL BARBO B15 7 125 349 31
GINÉS JOVER NICOLÁS FRANCISCO SALZILLO C32 7 104 290 32
JAVIER BARROSO LEO EL BARBO E48 7 104 284 33
JOSÉ LUIS LÓPEZ CONEJERO TECNOPESCA D41 7 98 201 34
CONRADO ALBERTO GÓMEZ NOTARI CASILLAS A7 7 124 124 35
JESÚS MUÑOZ MONTOYA CASILLAS B16 8 140 331 36
JUAN MANUEL CAMACHO REBOLLEDO EL BARBO C33 8 99 270 37
JUAN CARLOS CÁNOVAS GIL PUERTO DE MAZARRÓN E50 8 128 239 38
DIEGO SÁNCHEZ ZARAGOZA CIUDAD DE LORCA A6 8 68 104 39
FRANCISCO SÁNCHEZ HERRERA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA D40 8 86 86 40
ALBERTO BUENDIA SERRANO PUENTE TOCINOS B13 9 74 305 41
ROBERTO ALMAGRO PINA COSTA CÁLIDA C31 9 128 268 42
RAUL MUÑOZ TUDELA PUERTO DE MAZARRÓN E46 9 119 214 43
FULGENCIO LÓPEZ HERNÁNDEZ THADER A2 9 98 98 44
JUAN MORALES RUÍZ CIUDAD DE LORCA D34 9 51 51 45
ELEUTERIO TUDELA GALLARDO CIUDAD DE TOTANA B12 10 62 281 46
SEVERO ALCARAZ MARTÍNEZ EL BARBO C30 10 112 263 47
ANTONIO MARTÍNEZ ALMAGRO ALCANTARILLA B20 11 99 227 48
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ PINTADO ALCANTARILLA E47 10 93 118 49
CARLOS JAVIER CARAVACA PARRA LA LUBINA A11 10 45 75 50
RAFAEL SOLIS PARDO EL BARBO A8 11 57 57 51
BLAS ALCARAZ MARTÍNEZ CIUDAD DE LORCA C28 11 27 47 52
JUAN FRANCISCO MELLADO SERRANO EL ANZUELO D37 10 22 22 53
JUAN ANTONIO ANDREU GARCÍA EL BARBO D39 - 0 0 54
             
PASAN A LA II FASE LOS 27 PRIMEROS CLASIFICADOS      

 

REGIONAL MAR COSTA ABSOLUTO I FASE
           
21/22 de MAYO de 2011, PLAYAS CALNEGRE, TABAL Y PEDRUCHO            
           
CLASIFICACIÓN GENERAL
           
           
NOMBRE Y APELLIDOS SOCIEDAD SECTOR PUESTO CLASIFICACIÓN SECTOR PIEZA MAYOR en gramos PESO TOTAL en gramos PUNTUACIÓN
ÁNGEL JESÚS ESPINOSA CIFUENTES FRANCISCO SALZILLO D30 1 239 759 1,0
JORGE AYUSO HERNÁNDEZ ALBACORA C20 1 451 574 2,0
JOSÉ ÁNGEL AZNAR FERNÁNDEZ TECNOPESCA A1 1 219 479 3,0
PEDRO NORTES MENA TECNOPESCA B11 1 138 321 4,0
ANTONIO AZNAR REBOLLO PUERTO DE MAZARRÓN E39 1 134 311 5,0
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ EL BARBO A7 2 99 379 6,0
EMILIO JOSÉ REQUENA PROVENCIO CIUDAD DE TOTANA E35 2 169 196 7,0
MIGUEL ÁNGEL MARISCAL NICOLAS EL BARBO B10 2 118 223 8,0
VICTOR MARTÍNEZ VERA TECNOPESCA D25 2 93 183 9,0
VICTOR ORTÍZ CAMPILLO EL BARBO C21 2 69 69 10,0
JOSÉ ANTONIO GOMARIZ MOTELLÓN CASILLAS A8 3 94 249 11,0
GINÉS VIVANCOS PAGÁN FUENTE ÁLAMO D27 3 123 175 12,0
ALBERTO BUENDIA SERRANO PUENTE TOCINOS B9 3 68 175 13,0
MANUEL GALERA PEÑALVER TECNOPESCA E38 3 112 138 14,0
JOSÉ LUIS LÓPEZ CONEJERO TECNOPESCA C24 3 18 18 15,0
ALBERTO JAVIER PINEDA ANDREU TECNOPESCA A4 4 97 205 16,0
LUIS LÓPEZ ACOSTA CIUDAD DE TOTANA B16 4 137 137 17,0
JESÚS GARCÍA CEREZO LOS PIMENTONEROS D28 4 95 124 18,0
ANTONIO PUJANTE MARTÍNEZ EL BARBO E36 4 46 78 19,0
ANTONIO GUILLÉN GONZÁLEZ LA LUBINA A5 5 69 92 20,0
JORGE PLAZA ÁLVAREZ TECNOPESCA D29 5 43 73 21,0
JUAN MARTÍNEZ CELDRÁN EL BARBO A2 6 60 90 22,0
JUAN ANTONIO ROSA BELANDO TECNOPESCA D31 6 41 41 23,0
JOSÉ CARLOS MUNDO MUNDO LA LUBINA A3 7 38 38 24,0
ALFONSO MARTÍNEZ GARCÍA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA A6 - - 0 32,0
ANTONIO PUJANTE ALARCÓN EL BARBO B10 - - 0 32,0
CONRADO ALBERTO GÓMEZ NOTARI CASILLAS B13 - - 0 32,0
DAVID OLTRA RODRÍGUEZ TECNOPESCA B14 - - 0 32,0
ANDRÉS JARA MANZANARES EL BARBO B15 - - 0 32,0
JUAN CARLOS CÁNOVAS GIL PUERTO DE MAZARRÓN C17 - - 0 32,0
JESÚS MARTÍNEZ MACANÁS EL BARBO C18 - - 0 32,0
JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA C19 - - 0 32,0
DAVID GUZMÁN ALCARAZ LA LUBINA C22 - - 0 32,0
SALVADOR CARRILLO CEGARRA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA C23 - - 0 32,0
PEDRO LÓPEZ ALMELA LA LUBINA D26 - - 0 32,0
PEDRO ALMAGRO PINA COSTA CÁLIDA D32 - - 0 32,0
JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA E33 - - 0 32,0
JUAN MANUEL CAMACHO REBOLLEDO EL BARBO E34 - - 0 32,0
FULGENCIO GILABERT GÓMEZ CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA E37 - - 0 32,0

 

           
REGIONAL MAR COSTA ABSOLUTO I FASE            
           
21/22 de MAYO de 2011, PLAYAS CALNEGRE, TABAL Y PEDRUCHO            
           
CLASIFICACIÓN GENERAL
           
           
NOMBRE Y APELLIDOS SOCIEDAD SECTOR PUESTO CLASIFICACIÓN SECTOR PIEZA MAYOR en gramos PESO TOTAL en gramos PUNTUACIÓN
ANTONIO PUJANTE MARTÍNEZ EL BARBO E35 1 554 1.213 1,0
ÁNGEL JESÚS ESPINOSA CIFUENTES FRANCISCO SALZILLO D32 1 401 647 2,0
JUAN MARTÍNEZ CELDRÁN EL BARBO A7 1 167 286 3,0
PEDRO NORTES MENA TECNOPESCA B13 1 276 276 4,0
DAVID GUZMÁN ALCARAZ LA LUBINA C18 1 26 26 5,0
EMILIO JOSÉ REQUENA PROVENCIO CIUDAD DE TOTANA E39 2 517 880 6,0
GINÉS VIVANCOS PAGÁN FUENTE ÁLAMO D30 2 110 285 7,0
LUIS LÓPEZ ACOSTA CIUDAD DE TOTANA B10 2 125 272 8,0
JOSÉ ÁNGEL AZNAR FERNÁNDEZ TECNOPESCA A3 2 151 226 9,0
JESÚS MARTÍNEZ MACANÁS EL BARBO C19 2 22 22 10,0
JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA E38 3 225 331 11,0
ANDRÉS JARA MANZANARES EL BARBO B9 3 91 219 12,0
JOSÉ CARLOS MUNDO MUNDO LA LUBINA A2 3 110 218 13,0
VICTOR MARTÍNEZ VERA TECNOPESCA D26 3 80 210 14,0
MANUEL GALERA PEÑALVER TECNOPESCA E36 4 133 264 15,0
JOSÉ ANTONIO GOMARIZ MOTELLÓN CASILLAS A8 4 103 189 16,0
JUAN ANTONIO ROSA BELANDO TECNOPESCA D27 4 67 168 17,0
MIGUEL ÁNGEL MARISCAL NICOLÁS EL BARBO B16 4 49 49 18,0
ALBERTO JAVIER PINEDA ANDREU TECNOPESCA A6 5 97 186 19,0
ANTONIO AZNAR REBOLLO PUERTO DE MAZARRÓN E34 5 57 115 20,0
JORGE PLAZA ÁLVAREZ TECNOPESCA D25 5 79 79 21,0
ALBERTO BUENDIA SERRANO PUENTE TOCINOS B11 5 23 23 22,0
PEDRO LÓPEZ ALMELA LA LUBINA D29 6 78 78 23,0
ANTONIO GUILLÉN GONZÁLEZ LA LUBINA A4 6 36 36 24,0
ANTONIO PUJANTE ALARCÓN EL BARBO B15 6 21 21 25,0
JESÚS GARCÍA CEREZO LOS PIMENTONEROS D31 7 34 34 26,0
ALFONSO MARTÍNEZ GARCÍA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA A1 7 28 28 27,0
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ EL BARBO A5 - - 0 32,0
CONRADO ALBERTO GÓMEZ NOTARI CASILLAS B12 - - 0 32,0
SALVADOR CARRILLO CEGARRA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA C17 - - 0 32,0
JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA C20 - - 0 32,0
VICTOR ORTÍZ CAMPILLO EL BARBO C21 - - 0 32,0
JORGE AYUSO HERNÁNDEZ ALBACORA C22 - - 0 32,0
JOSÉ LUIS LÓPEZ CONEJERO TECNOPESCA C23 - - 0 32,0
JUAN MANUEL CAMACHO REBOLLEDO EL BARBO E33 - - 0 32,0
FULGENCIO GILABERT GÓMEZ CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA E37 - - 0 32,0
DAVID OLTRA RODRIGUEZ TECNOPESCA B14 DESCALIFICACIÓN (Abandono del Concurso)
JUAN CARLOS CÁNOVAS GIL PUERTO DE MAZARRÓN C24 DESCALIFICACIÓN (Abandono del Concurso)
PEDRO ALMAGRO PINA COSTA CÁLIDA D28 DESCALIFICACIÓN (Abandono del Concurso)

 

           
REGIONAL MAR COSTA ABSOLUTO I FASE            
21/22 de MAYO de 2011, PLAYAS CALNEGRE, TABAL Y PEDRUCHO            
           
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA, II y III FASES
         
         
NOMBRE Y APELLIDOS SOCIEDAD PUNTUACIÓN                        II FASE PUNTUACIÓN                                          III FASE TOTAL PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN
ÁNGEL JESÚS ESPINOSA CIFUENTES FRANCISCO SALZILLO 1,0 2,0 3,0 1
PEDRO NORTES MENA TECNOPESCA 4,0 4,0 8,0 2
JOSÉ ÁNGEL AZNAR FERNÁNDEZ TECNOPESCA 3,0 9,0 12,0 3
EMILIO JOSÉ REQUENA PROVENCIO CIUDAD DE TOTANA 7,0 6,0 13,0 4
GINÉS VIVANCOS PAGÁN FUENTE ÁLAMO 12,0 7,0 19,0 5
ANTONIO PUJANTE MARTÍNEZ EL BARBO 19,0 1,0 20,0 6
VICTOR MARTÍNEZ VERA TECNOPESCA 9,0 14,0 23,0 7
JUAN MARTÍNEZ CELDRÁN EL BARBO 22,0 3,0 25,0 8
ANTONIO AZNAR REBOLLO PUERTO DE MAZARRÓN 5,0 20,0 25,0 9
LUIS LÓPEZ ACOSTA CIUDAD DE TOTANA 17,0 8,0 25,0 10
MIGUEL ÁNGEL MARISCAL NICOLAS EL BARBO 8,0 18,0 26,0 11
JOSÉ ANTONIO GOMARIZ MOTELLÓN CASILLAS 11,0 16,0 27,0 12
MANUEL GALERA PEÑALVER TECNOPESCA 14,0 15,0 29,0 13
JORGE AYUSO HERNÁNDEZ ALBACORA 2,0 32,0 34,0 14
ALBERTO BUENDIA SERRANO PUENTE TOCINOS 13,0 22,0 35,0 15
           
ALBERTO JAVIER PINEDA ANDREU TECNOPESCA 16,0 19,0 35,0 16
DAVID GUZMÁN ALCARAZ LA LUBINA 32,0 5,0 37,0 17
JOSÉ CARLOS MUNDO MUNDO LA LUBINA 24,0 13,0 37,0 18
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ EL BARBO 6,0 32,0 38,0 19
JUAN ANTONIO ROSA BELANDO TECNOPESCA 23,0 17,0 40,0 20
VICTOR ORTÍZ CAMPILLO EL BARBO 10,0 32,0 42,0 21
JESÚS MARTÍNEZ MACANÁS EL BARBO 32,0 10,0 42,0 22
JORGE PLAZA ÁLVAREZ TECNOPESCA 21,0 21,0 42,0 23
JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA 32,0 11,0 43,0 24
JESÚS GARCÍA CEREZO LOS PIMENTONEROS 18,0 26,0 44,0 25
ANDRÉS JARA MANZANARES EL BARBO 32,0 12,0 44,0 26
ANTONIO GUILLÉN GONZÁLEZ LA LUBINA 20,0 24,0 44,0 27
JOSÉ LUIS LÓPEZ CONEJERO TECNOPESCA 15,0 32,0 47,0 28
PEDRO LÓPEZ ALMELA LA LUBINA 32,0 23,0 55,0 29
ANTONIO PUJANTE ALARCÓN EL BARBO 32,0 25,0 57,0 30