CAMPEONATOS NACIONALES
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| CAMPEONATOS | 29 AL 31 | |||||
| NACIONALES | LIGA CLUB | |||||
| CELEBRACION EN | MAR COSTA | |||||
| MURCIA | LA MANGA | |||||
| PARTICIPACION | 27 AL 1/3 | 27 AL 29 | 3 AL 5 | 14 AL 17 | 5 AL 7 | |
| EN CAMPEONATOS | NACIONAL LIGA CLB. | NACIONAL EMBARCACION | NACIONAL AGUA DULCE | NACIONAL SALMONIDOS | NACIONAL.AGUA DULCE | |
| NACIONALES | EMBARCACION | FONDEADAC.N. | ABSOLUTA. VICARIO | MOSCA.ABSOLUTO | DAMAS | |
| FONDEADA. | GUARDAMAR | RIO CABRIEL.CUENCA | RIO GUADALOPE.TERUEL | |||
| R.C.R.ALICANTE | ALICANTE | 18 AL 21 | ||||
| NACIONAL.SALMONIDOS | ||||||
| LANCE. | ||||||
| RIO CASTRIL.PERALTA.GRANADA | ||||||
| 19 AL 21 | ||||||
| NACIONAL MAR COSTA | ||||||
|
DAMAS - U16 Y U21 PINEDA DEL MAR .BARCELONA |
||||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| CAMPEONATOS | ||||||
| NACIONALES | ||||||
| CELEBRACION EN | ||||||
| MURCIA | ||||||
| PARTICIPACION | 10 AL 12 | 28 AL 30 | 25 AL 27 | 2 AL 4 | ||
| EN CAMPEONATOS |
NACIONAL.MAR CORCHEO ABSOLUTO. AVILES .ASTURIAS
|
NACIONAL AGUA DULCE | NACIONAL MAR COSTA | NACIONAL MAR COSTAU16 Y U21. PLAYA DEL PINAR. CASTELLON.CONCENTRACION NACIONAL | ||
| NACIONALES |
10 AL 12 LIGA CLUB.AGUA DULCE RIBARROJA.ZARAGOZA
|
LIGA CLUB , U14,U18,U22 | ABSOLUTO | |||
| VICARIO.CIUDAD REAL | MELILLA | |||||