| TALLAS MÍNIMAS DE PECES PARA LA PESCA DEPORTIVA MARÍTIMA | ||||||||
| AÑO 2009 | ||||||||
| ESPECIE | Especie | CMS. | ||||||
| AGUJA | 25 | |||||||
| ALIGOTE | 17 | |||||||
| ANCHOA EUROPEA | 9 | |||||||
| ATUN ROJO | SIN MUERTE | |||||||
| BACALADILLA | 15 | |||||||
| BESUGO | 33 | |||||||
| BOGA | 11 | |||||||
| BOQUERON | 9 | |||||||
| BRECA | 15 | |||||||
| CABALLA | 18 | |||||||
| CAPELLAN | MOLLERA | 15 | ||||||
| CHERNA | 45 | |||||||
| DORADA | 20 | |||||||
| ESTORNINO | 18 | |||||||
| GALLO | 15 | |||||||
| HERRERA | MAGRE | 20 | ||||||
| JUREL | 15 | |||||||
| LENGUADO COMUN | 20 | |||||||
| LISA | MUJOL | 16 | ||||||
| LUBINA | 16 | |||||||
| MERLUZA EUROPEA | 25 | |||||||
| MERO | 45 | |||||||
| MOJARRA | 18 | |||||||
| PAGEL | 12 | |||||||
| PALOMETA NEGRA | JAPUTA | 16 | ||||||
| PARGO | 18 | |||||||
| PEZ ESPADA | 90 | |||||||
| RAPE | 30 | |||||||
| RASPALLON | 12 | |||||||
| SALEMA | SALPA | 15 | ||||||
| SALMONETE | 11 | |||||||
| SARDINA | 11 | |||||||
| SARGO | 15 | |||||||
| SARGO MOJARRA | 18 | |||||||
| SARGO MARROQUI | 23 | |||||||
| SARGO PICUDO | 18 | |||||||
LAS ESPECIES NO RESEÑADAS TENDRAN UNA TALLA MINIMA DE 11 CENTIMETROS